2.提质 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评得分 | 相关数据(除特别说明外,时间段数据统计时间为:2019年1月1日至12月31日,即时性数据统计时间为2019年12月31日) | |||
2.提质(50分) | 2.1体制机制改革(4分) | 2.1.1办学体制机制建设与改革创新(1分) | 1 | ||||
2.1.2人事制度和绩效工资制度改革(1分) | 1 | ||||||
2.1.3学分制管理制度改革(1分) | 1 | ||||||
2.1.4建立健全专业结构调整优化机制(1分) | 1 | ||||||
2.2教学改革与管理(8分) | 2.2.1高水平专业群建设(3分) | 3 | 国家级高水平专业群数(个) | 省级高水平专业群数(个) | 校级高水平专业群数(个) | ||
0 | 6(申报中) | 6 | |||||
2.2.2“学历证书+职业技能等级证书”试点(1分) | 1 | “1+X”证书制度试点专业数(个) | 获取“1+X”证书学生数(人) | 面向社会开展“1+X证书”培训量(人日) | |||
16 | 212 | 50 | |||||
2.2.3信息化教学改革(1分) | 1 | ||||||
2.2.4创新创业教育(1分) | 1 | ||||||
2.2.5人才培养方案制定和实施(1分) | 1 | ||||||
2.2.6内部质量保证体系诊断与改进(1分) | 1 | ||||||
2.3产教融合(10分) | 2.3.1校企合作体制机制改革(1.5分) | 1.5 | |||||
2.3.2合作平台建设(2.5分) | 2.5 | 是否牵头成立职教集团或产教融合联盟 | 合作共建各类技术研发机构、培训中心、创新中心、实训基地等平台数(个) | 产业学院数(个) | 产学合作企业中,产教融合型企业数(个) | ||
是(4个联盟) | 37 | 9 | 30 | ||||
2.3.3企业提供的校内实践教学设备值(单位:万元,1.5分) | 1.5 | 企业提供的校内实践教学设备值(万元) | |||||
455.17 | |||||||
2.3.4企业订单学生所占比例(单位:%,1.5分) | 1.5 | 企业订单学生数(人) | 可开展企业订单专业全日制学生总数(人) | 企业订单学生所占比例(%,自动计算) | |||
309 | 1988 | 15.54% | |||||
2.3.5现代学徒制试点(2分) | 2 | 国家现代学徒制试点学生数(人) | 省级现代学徒制试点学生数(人) | 校级现代学徒制试点学生数(人) | 普通高职在校生数(人) | ||
180 | 9061 | ||||||
现代学徒制试点学生数占普通高职在校生数比例(%,自动计算) | |||||||
1.99% | |||||||
2.3.6标准与资源开发(1分) | 1 | 校企共同开发标准数(个) | 校企共同开发教材数(个) | 校企共同开发标准数(个) | |||
29 | 23 | 96 | |||||
2.4实践教学(3分) | 2.4.1生均校内实践教学工位数(单位:个,1分) | 1 | 校内实践教学工位数(个) | 全日制学历教育(普通高职)在校生数(人) | 生均校内实践教学工位数(个,自动计算) | ||
7822 | 8327 | 93.94% | |||||
2.4.2实践性教学学时占总学时比例超50%以上的专业占比(单位:%,1分) | 1 | 招生专业数(个) | 招生专业中,实践性教学学时占总学时比例超50%以上的专业数(个) | 实践性教学学时占总学时比例超50%以上的专业占比(%,自动计算) | |||
37 | 37 | 100.00% | |||||
2.4.3实习管理(1分) | 1 | ||||||
2.5师资队伍(12分) | 2.5.1生师比(2分) | 2 | 专任教师数(人) | 2018-2019学年聘请校外教师承担的教学总学时(学时) | 2018-2019学年校内专任教师人均教学学时数(学时) | 2019年普通高职在校生数(人) | |
409 | 34961 | 290 | 8327 | ||||
生师比(自动计算) | |||||||
15.7245183 | |||||||
2.5.2“双师型”专业课专任教师占比(2分) | 2 | 校内专业课专任教师数(人) | “双师型”专业课专任教师数(人) | “双师型”专业课专任教师占比(%,自动计算) | |||
275 | 237 | 86.18% | |||||
2.5.3新招聘专业课教师中,具有三年以上企业工作经历并具有高职以上学历比例(单位:%,1.5分) | 0 | 新招聘专业课教师数(人) | 新招聘专业课教师中,具有三年以上企业工作经历并具有高职以上学历教师数(人) | 新招聘专业课教师中,具有三年以上企业工作经历并具有高职以上学历比例(%,自动计算) | |||
15 | 3 | 20.00% | |||||
2.5.4年度到企业实践锻炼专任教师所占比例(单位:%,1.5分) | 1.5 | 专任教师数(人) | 年度到企业实践锻炼专任教师数(人) | 年度到企业实践锻炼专任教师所占比例(%,自动计算) | |||
409 | 165 | 40.34% | |||||
2.5.5企业兼职教师专业课课时占比(单位:%,2分) | 2 | 2018-2019学年专业课总课时(学时) | 2018-2019学年企业兼职教师专业课课时数(学时) | 2018-2019学年企业兼职教师专业课课时占比(%,自动计算) | |||
131365 | 33053 | 25.16% | |||||
2.5.6教师队伍建设标志性成果(3分) | 3 | ||||||
2.6人才培养质量(8分) | 2.6.1毕业生满意度(单位:%,2分) | 2 | 满意度(%) | 有效回收率(%) | |||
2.6.2雇主满意度(单位:%,1.5分) | 1.5 | 满意度(%) | 有效回收率(%) | ||||
2.6.3教师满意度(单位:%,1.5分) | 1.5 | 满意度(%) | 有效回收率(%) | ||||
2.6.4新生报到率(单位:%,1分) | 1 | 2019年普通高职录取数(不含第二期高职扩招专项行动,人) | 2019年普通高职报到数(人) | 2019年新生报到率(%,自动计算) | |||
4474 | 3910 | 87.39% | |||||
2.6.5应届毕业生初次就业率(单位:%,1分) | 1 | 2019年应届毕业生人数(人) | 2019年应届毕业生就业人数(人) | 2019年应届毕业生初次就业率(%,自动计算) | |||
2915 | 2879 | 98.77% | |||||
2.6.6应届毕业生初次就业对口率(单位:%,1分) | 0.5 | 2019年应届毕业生人数(人) | 2019年应届毕业生初次就业对口人数 | 2019年应届毕业生初次就业对口率(%,自动计算) | |||
2915 | 2122 | 72.80% | |||||
2.7人才培养工作标志性成果(5分) | 2.7.1人才培养工作标志性成果(5分) | 5 |
版权所有:广州城市职业学院
地址:广东省广州市白云区广园中路248号 邮箱:admin@gcp.edu.cn