工作空间人体尺寸
GB/T 13547—92
国家技术监督局1992—07-02批准 1993—04—01实施
1 主题内容与适用范围
本标准规定了与工作空间有关的中国成年人基本静态姿势人体尺寸的数值。
本标准适用于各种与人体尺寸相关的操作、维修、安全防护等工作空间的设计及其工效学评价。
2 引用标准
GB 3975 人体测量术语
GB 5703 人体测量方法
GB 10000 中国成年人人体尺寸
GB/T 12985 在产品设计中应用人体尺寸百分位数的通则
3 术语
3.1 基本姿势3.1.1 (直立)跪姿 kneeling posture
被测者挺胸跪在水平地面上,头部以眼耳平面定位,眼睛平视前方,肩部放松,上肢自然下垂,手伸直,手掌朝向体侧,手指轻贴大腿侧面,伸直躯干、大腿,并使两大腿前表面平齐,小腿保持水平,下肢并拢。
3.1.2 俯卧姿;prone posture
被测者俯卧在水平面上,躯干、下肢自然伸展,下肢并拢,两上肢间距与肩同宽并向前水平伸展,两手掌心向内,手指伸直并拢,尽可能抬头,两眼注视正前方。
3.1.3 爬姿 crawling posture
被测者躯干伸直,下肢并拢,大腿与水平面保持垂直,小腿保持水平,足背绷直。两手、臂与肩同宽并垂直支撑在水平面上。尽可能抬头,两眼注视正前方。
3.2 人体尺寸项目(见图2、图3)
3.2.1 坐姿中指指尖点上举高 middle fingertip height over head,sitting
上肢垂直上举时,中指指尖点至椅面的距离。
3.2.2 跪姿体长 kneeling length
大腿前表面最突部位至足趾尖点(第一或第二趾)间平行于矢状面的水平距离。
3.2.3 跪姿体高 kneeling height
从头顶点至水平地面的距离。
3.2.4俯卧姿体长 prone position length
从足趾尖点(第一或第二趾)至手握轴间平行于矢状面的水平距离。
3.2.5 俯卧姿体高 prone position height
从头部最高点至水平地面的距离。
3.2.6 爬姿体长 crawling position length
头部水平最突点至足趾尖点(第一或第二趾)间平行于矢状面的水平距离。
3.2.7 爬姿体高 crawling position height
头部最高点至水平地面的距离。
4 人体尺寸数据
4.1 立姿人体尺寸(见图1、表1、表2)。
图1
表1 立姿人体尺寸百分数(男) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~60岁 | 18~25岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.1.1中指指尖点上举高 | 1913 1971 2002 2108 2214 2245 2309 | 1930 1990 2014 2122 2231 2264 2329 |
4.1.2双臂功能上举高 | 1815 1869 1899 2003 2108 2138 2203 | 1828 1889 1913 2018 2125 2155 2220 |
4.1.3两臂展开宽 | 1528 1579 1605 1691 1776 1802 1849 | 1532 1585 1607 1695 1782 1810 1861 |
4.1.4两臂功能展开宽 | 1325 1374 1398 1483 1568 1593 1640 | 1328 1378 1403 1486 1570 1600 1651 |
4.1.5两肘展开宽 | 791 816 828 875 921 936 966 | 795 818 831 877 925 941 976 |
4.1.6立姿腹厚 | 149 160 166 192 227 237 262 | 143 157 162 180 206 215 240 |
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 26~35岁 | 36~60岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.1.1中指指尖点上举高 | 1917 1977 2007 2113 2218 2246 2312 | 1907 1959 1988 2090 2191 2224 2282 |
4.1.2双臂功能上举高 | 1817 1872 1903 2009 2111 2141 2205 | 1806 1856 1885 1987 2088 2117 2178 |
4.1.3两臂展开宽 | 1534 1587 1610 1698 1781 1805 1851 | 1522 1572 1599 1683 1767 1794 1837 |
4.1.4两臂功能展开宽 | 1331 1378 1402 1489 1571 1594 1639 | 1319 1368 1392 1477 1560 1584 1635 |
4.1.5两肘展开宽 | 794 818 830 877 924 937 966 | 788 812 825 870 915 929 956 |
4.1.6立姿腹厚 | 149 160 166 191 218 230 245 | 156 171 178 204 238 249 267 |
表2 立姿人体尺寸百分数(女) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~55岁 | 18~25岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.1.1中指指尖点上举高 | 1798 1845 1870 1968 2063 2089 2143 | 1812 1852 1882 1981 2070 2098 2154 |
4.1.2双臂功能上举高 | 1696 1741 1766 1860 1952 1976 2030 | 1711 1751 1779 1874 1960 1986 2041 |
4.1.3两臂展开宽 | 1414 1457 1479 1559 1637 1659 1701 | 1422 1460 1482 1562 1639 1663 1709 |
4.1.4两臂功能展开宽 | 1206 1248 1269 1344 1418 1438 1480 | 1216 1254 1274 1348 1420 1441 1486 |
4.1.5两肘展开宽 | 733 756 770 811 856 869 892 | 739 760 772 815 859 873 899 |
4.1.6立姿腹厚 | 139 151 158 186 226 238 258 | 135 145 151 175 204 211 230 |
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 26~35岁 | 36~55岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.1.1中指指尖点上举高 | 1796 1846 1874 1969 2065 2091 2150 | 1790 1834 1859 1953 2047 2075 2126 |
4.1.2双臂功能上举高 | 1692 1742 1769 1861 1955 1980 2031 | 1686 1732 1753 1845 1937 1964 2008 |
4.1.3两臂展开宽 | 1412 1459 1482 1562 1640 1661 1703 | 1412 1450 1472 1551 1628 1652 1689 |
4.1.4两臂功能展开宽 | 1206 1250 1274 1348 1421 1440 1481 | 1203 1241 1261 1335 1410 1430 1470 |
4.1.5两肘展开宽 | 731 758 770 812 859 870 892 | 732 753 766 805 850 863 887 |
4.1.6立姿腹厚 | 140 153 159 187 223 233 250 | 146 161 168 201 239 250 272 |
4.2 坐姿人体尺寸(见图2,表3,表4)。
图 2
表3 坐姿人体尺寸百分数(男) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~60岁 | 18~25岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.2.1 前臂加手前伸长 | 402 416 422 447 471 478 492 | 401 416 423 448 472 480 494 |
4.2.2 前臂加手功能前伸长 | 295 310 318 343 369 376 391 | 295 311 319 344 369 378 393 |
4.2.3 上肢前伸长 | 755 777 789 834 879 892 918 | 748 773 784 829 875 889 915 |
4.2.4 上肢功能前伸长 | 650 673 685 730 776 789 816 | 648 669 682 725 772 785 810 |
4.2.5 坐姿中指指尖点上举高 | 1210 1249 1270 1339 1407 1426 1467 | 1218 1264 1281 1348 1416 1435 1481 |
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 26~35岁 | 36~60岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.2.1 前臂加手前伸长 | 404 417 424 448 471 478 489 | 401 414 421 446 469 476 490 |
4.2.2 前臂加手功能前伸长 | 296 311 318 344 369 375 390 | 296 309 317 343 368 375 390 |
4.2.3 上肢前伸长 | 758 779 790 835 879 892 916 | 757 778 792 836 880 894 920 |
4.2.4 上肢功能前伸长 | 650 675 686 731 776 788 814 | 652 676 688 733 779 793 819 |
4.2.5 坐姿中指指尖点上举高 | 1213 1255 1275 1343 1411 1428 1470 | 1202 1238 1259 1327 1393 1412 1448 |
表4 坐姿人体尺寸百分数(女) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~55岁 | 18~25岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.2.1 前臂加手前伸长 | 368 383 390 413 435 442 454 | 368 382 389 411 434 441 454 |
4.2.2 前臂加手功能前伸长 | 262 277 283 306 327 333 346 | 262 276 283 305 326 333 345 |
4.2.3 上肢前伸长 | 690 712 724 764 805 818 841 | 689 710 722 762 802 813 841 |
4.2.4 上肢功能前伸长 | 586 607 619 657 696 707 729 | 581 607 617 655 693 704 730 |
4.2.5 坐姿中指指尖点上举高 | 1142 1173 1190 1251 1311 1328 1361 | 1153 1179 1196 1259 1316 1332 1364 |
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 26~35岁 | 36~55岁 |
1 5 10 50 90 95 99 | 1 5 10 50 90 95 99 | |
4.2.1 前臂加手前伸长 | 369 383 391 414 437 443 455 | 369 384 390 412 435 442 453 |
4.2.2 前臂加手功能前伸长 | 262 278 284 307 328 334 347 | 263 276 283 305 326 332 345 |
4.2.3 上肢前伸长 | 690 712 723 765 808 820 841 | 692 714 726 765 806 818 840 |
4.2.4 上肢功能前伸长 | 585 606 619 658 697 710 732 | 590 609 619 658 696 707 728 |
4.2.5 坐姿中指指尖点上举高 | 1143 1176 1193 1253 1313 1331 1363 | 1135 1166 1183 1242 1302 1319 1348 |
4.3 跪姿、俯卧姿、爬姿人体尺寸(见图3,表5,表6)
图3
表5 跪姿、俯卧姿、爬姿人体尺寸百分位数(男) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~60岁 | ||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.3.1 跪姿体长 | 577 | 592 | 599 | 626 | 654 | 661 | 675 |
4.3.2 跪姿体高 | 1161 | 1190 | 1206 | 1260 | 1315 | 1330 | 1359 |
4.3.3 俯卧姿体长 | 1946 | 2000 | 2028 | 2127 | 2229 | 2257 | 2310 |
4.3.4俯卧姿体高 | 361 | 364 | 366 | 372 | 380 | 383 | 389 |
4.3.5 爬姿体长 | 1218 | 1247 | 1262 | 1315 | 1369 | 1384 | 1412 |
4.3.6 爬姿体高 | 745 | 761 | 769 | 798 | 828 | 836 | 851 |
表6 跪姿、俯卧姿、爬姿人体尺寸百分位数(女) mm
年龄分组
百分位数 (P) 测量项目 | 18~55岁 | ||||||
1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | |
4.3.1 跪姿体长 | 544 | 557 | 564 | 589 | 615 | 622 | 636 |
4.3.2 跪姿体高 | 1113 | 1137 | 1150 | 1196 | 1244 | 1258 | 1284 |
4.3.3 俯卧姿体长 | 1820 | 1868 | 1892 | 1982 | 2076 | 2102 | 2153 |
4.3.4俯卧姿体高 | 355 | 359 | 361 | 369 | 381 | 384 | 392 |
4.3.5 爬姿体长 | 1161 | 1183 | 1195 | 1239 | 1284 | 1296 | 1321 |
4.3.6 爬姿体高 | 677 | 694 | 704 | 738 | 773 | 783 | 802 |
5 使用人体尺寸数据注意事项
5.1 表列数据均为裸体测量的结果,使用时,应根据工作场所的具体特点增加修正余量。
5.2 立姿时要求自然挺胸直立,坐姿时要求端坐。如果用于其他立、坐姿势的设计(例如放松的坐姿)需增加适当修正值。
5.3 使用本标准进行工作空间的工效学设计时,应与GB 10000及GB/T 12985配套使用。
5.4 需要其他静态姿势人体尺寸项目数值时,可在小样本抽样测量的基础上,建立合理的回归方程进行间接计算(参见附录A)。
附 录 A
跪姿、俯卧姿、爬姿人体尺寸的计算
(参考件)
A1 在工作空间的工效学设计中,跪姿、俯卧姿、爬姿的基本人体尺寸项目数值可参照表A1、表A2计算。
表A1 男子尺寸项目推算表 mm
静态姿势 | 尺寸项目 | 推算公式 |
跪姿 | 跪姿体长 | 18.8+0.362H |
跪姿体高 | 38.0+0.728H | |
俯卧姿 | 俯卧姿体长 | -124.6+1.342H |
俯卧姿体高 | 330.7+0.698W | |
爬姿 | 爬姿体长 | 115.1+0.715H |
爬姿体高 | 140.1+0.392H |
注:1)H:身高(mm)。
2)W:体重(kg)。
表A2 女子尺寸项目推算表
静态姿势 | 尺寸项目 | 推算公式 |
跪姿 | 跪姿体长 | 5.2+0.372H |
跪姿体高 | 112.8+0.690H | |
俯卧姿 | 俯卧姿体长 | -124.7+1.342H |
俯卧姿体高 | 314.5+1.048W | |
爬姿 | 爬姿体长 | 223.0+0.647H |
爬姿体高 | -56.6+0.506H |
A2 应用举例
计算我国成年男子第50百分位的跪姿体长。
第一步:查GBl0 000得全国成年男子身高第50百分位数值(H)为1678mm。
第二步:将身高第50百分位数值H=1678mm代入表A1中的相应计算公式得男子第50百分位的跪姿体长为;
18.8+0.362H=18.8+0.362×1678=626(mm)
附加说明:
本标准由国家技术监督局提出。
本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责起草。
本标准主要起草人肖惠、罗秋科、陈兴荣、张铭续、周学敏。