国家环境噪声标准
●《工业企业噪声卫生标准》
每工作日接触噪声时间/h | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 |
新建企业允许噪声A声级/dB | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
改建企业允许噪声A声级/dB | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
A声级最高不得超过115dB |
●国际标准化组织公布了《职业性噪声暴露和听力保护标准》ISO1999
连续噪声暴露时间/h | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 最高限 |
允许A声级/dB | 85~90 | 88~93 | 91~96 | 94~99 | 97~102 | 85~95 | 85~96 | 115 |
●GBJ87-1985《工业企业噪声控制设计规范》
工业企业厂区内各类地点噪声标准
序号 | 地点类别 | 噪声限制/dB | 备注 | |
1 | 生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声8h) | 90 | 1.表所列噪声限值,均应按现行国家标准测量确定。 2.对于工人每天接触噪声不足8h的场合,可根据实际接触噪声时间,按接触时间减半噪声限值增加3dB的原则,确定其噪声限制值。 3.本表所列的室内背景噪声级,指在室内无声源发声的条件下,从室外经墙、门、窗传入室内的室内平均声压级 | |
2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室(室内背景噪声级) | 无电话通信要求时 | 75 | |
有电话通信要求时 | 70 | |||
3 | 精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房(正常工作状态) | 70 | ||
4 | 车间所属办公室、实验室、设计室(室内背景噪声级) | 70 | ||
5 | 主控制室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室(室内背景噪声级) | 60 | ||
6 | 厂部所属办公室、会议室、设计室、中心实验室(包括试验、化验、计量室)(室内背景噪声级) | 60 | ||
7 | 医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班室(室内背景噪声级) | 55 |
●GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》
标准限值等效声级 LAeq/dB
类别 | 区 域 | 白天 | 夜间 |
0 | 安静住宅区 | 50 | 40 |
Ⅰ | 居民、文教区 | 55 | 45 |
Ⅱ | 居民、商业和工业混合区 | 60 | 50 |
Ⅲ | 工业区 | 65 | 55 |
Ⅳ | 道路两侧 | 70 | 55 |
适用范围:本标准适用于城市区域环境噪声评价。乡村生活区参照,夜间突发噪声,其最大值不准超过标准值15分贝。
●GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》
标准限值等效声级 LAeq/dB
类别 | 白天 | 夜间 |
Ⅰ | 55 | 45 |
Ⅱ | 60 | 50 |
Ⅲ | 65 | 55 |
Ⅳ | 70 | 55 |
适用范围:本标准适用于工厂及有可能造成噪声污染的企事业单位的边界噪声评价。
Ⅰ类标准适用于居住、文教机关为主的区域
Ⅱ类标准适用于居住、商业、工业混杂区以及商业中心区
Ⅲ类标准适用于工业区域
Ⅳ类标准适用于交通干线道路两侧区域
夜间频繁突发噪声(如排气),其峰值不准超过标准10dB(A);夜间偶发噪声(如鸣笛),其峰值不准超过标准15dB(A)。
●GB12523-1990《建筑施工场界噪声限值》
标准限值等效声级 LAeq/dB
施工阶段 | 主要声源 | 白天 | 夜间 |
土石方 | 推土机、挖掘机、装载车等 | 75 | 55 |
打桩 | 各种打桩机 | 85 | 禁止施工 |
结构 | 混凝土搅拌机、振捣机、电锯等 | 70 | 55 |
装修 | 起重机、升降机等 | 65 | 55 |
适用范围:本标准适用于城市建筑施工期间施工场地产生的噪声评价。
●GB9660-1988《机场周围飞机噪声环境噪声标准》
标准限值 LWECPN/dB
适用区域 | 标准值 |
一类区域 | ≤70 |
二类区域 | ≤75 |
适用范围:本标准适用于机场周围受飞机通过时所产生噪声影响的区域评价。
一类区域:特殊住宅区、居民、文教区;二类区域:除一类区域以外的生活区
●GB12525-1990《铁路边界噪声限值及其测量方法》
标准限值等效声级 LWECPN/dB
昼间 | 70 |
夜间 | 70 |
适用范围:本标准适用于城市铁路边界距铁路外侧轨道中心线30m处的噪声评价。
●GB/T3450-1994《铁路机车司机室允许噪声值》
铁路机车司机室内噪声限值
车型 | 试验车速km/h-1 | 稳态噪声/dB(A) | 添加间歇噪声后的等效声级Leq/dB(A) | |
客车 | 货车 | |||
内燃机车 | 90 | 70 | 80 | 85 |
电力机车 | 90 | 70 | 78 | 85 |
蒸汽机车 | 80 | 60 | 85 | 90 |
适用范围:本标准稳态噪声允许值适用于铁路干线机车司机室的噪声检验,等效噪声允许值适用于对铁路运营司机室噪声的卫生评价。
●GB/T12861-1991《铁路客车噪声的评价》
客车车内噪声标准限值平均稳态A声级 LA/dB
车种 | 允许噪声级(不大于) | 车种 | 允许噪声级(不大于) |
软席卧车(空调、非空调) | 65 | 行李车(空调)乘务员室 | 68 |
硬席卧车(空调、非空调) | 68 | 行李车(非空调)乘务员室 | 70 |
软席座车(空调、非空调) | 68 | 行李车 办公室 | 75 |
硬席座车(空调) | 68 | 邮政车(空调乘务员室) | 68 |
硬席座车(非空调) | 70 | 邮政车(非空调乘务员室) | 70 |
硬席座车(市郊车) | 75 | 邮政车 办公室 | 75 |
餐车(空调餐车) | 68 | 发电车 办公室 | 80 |
餐车(非空调餐车) | 70 | 发电车(非空调乘务员室) | 70 |
餐车 厨房 | 75 |
适用范围:本标准适用于标准轨距铁路上运用的新造普通全金属座车、卧车、行李车、邮政车、餐车、发电车和上述车种的合造车噪声评价。不适用于动车组的车辆噪声评价。公务车、卫生车、维修车和试验车等特殊用途车以及其他有特殊要求的客车,除允许噪声级及测点位置按设计及使用需有特殊要求外,其他也应符合本标准。
客车车外噪声标准限值平均稳态A声级 LA/dB
车种 | 允许噪声级(不大于) |
各车种客车 | 85 |
适用范围:本标准适用于各种客车静止时,空调机组及发电机组满负荷运转时,距离管道中心线3.5m处测量的车外噪声限值。
●GB13669-1992《铁路机车辐射噪声限值》
铁道机车辐射噪声标准限值平均稳态A声级 LA/dB
机车类别 | 噪声限值 |
电力机车 | 90 |
内燃机车 | 95 |
蒸汽机车 | 100 |
适用范围:本标准适用于新设计、新制造或经大修后出厂的铁道电力、内燃和蒸汽机车的辐射噪声检验。内燃机车大修后检验结果允差应不大于3dB.
●GB14892-1994《地下铁道电动车组司机室、客室噪声限值》
标准限值 单位:dB(A)
地点 | 等级 | 地面线路测量 | 地下线路测量 | 地点 | 等级 | 地面线路测量 | 地下线路测量 |
司机室 | 一级 | 74 | 84 | 客室 | 一级 | 76 | 86 |
二级 | 77 | 87 | 二级 | 79 | 89 | ||
三级 | 80 | 90 | 三级 | 82 | 92 |
适用范围:本标准适用于评价地下铁道电动车组司机室、客车内的稳态噪声检验。
●GB14227-1993《地下铁道车站站台噪声限值》
标准限值
站台等级 | 等效声级LAeq/dB | F=500Hz时的混响时间T/s |
一级 | 80 | 1.5 |
二级 | 85 | 2.0 |
适用范围:本标准适用于各种形式、结构的地下铁道车站站台噪声和混响时间的评价。
●GB1495-1979《机动车辆允许噪声标准》
标准限值
车辆种类 | 车外最大允许噪声级/dB(A) | ||
1985年1月1日以前生产的产品 | 1985年1月1日起生产的产品 | ||
载重汽车 | 8t≤载重量<15t | 92 | 89 |
3.5t≤载重量<8t | 90 | 86 | |
载重量<3.5t | 89 | 84 | |
轻型越野车 | 89 | 84 | |
公共汽车 | 4t<总重量<11t | 89 | 86 |
总重量≤4t | 88 | 83 | |
轿车 | 84 | 82 | |
摩托车 | 90 | 84 | |
轮式拖拉机(60马力以下) | 91 | 86 |
适用范围:本标准适用于各类机动车辆产品的噪声限值标准,也是城市机动车辆噪声检查的依据。手扶拖拉机的评价指标按轮式拖拉机的指标执行。
●GB11339-1989《城市港口及江河两岸区域环境噪声标准》
标准限值 等效声级 LAeq/dB
区域类别 | 昼间 | 夜间 |
一类 | 60 | 50 |
二类 | 70 | 55 |
适用范围:本标准适用于城市海港。内河港港区范围内,江河两岸邻近地带受港口设施或交通工具辐射噪声影响的住宅、办公室、文教、医院等室外环境噪声评价。
●GB16170-1996《汽车定置噪声限值》
标准限值 单位:dB(A)
车辆类型 | 燃料种类 | 车辆出厂日期 | ||
1998年1月1日前 | 1998年1月1日起 | |||
轿车 | 汽油 | 87 | 85 | |
微型客车、货车 | 汽油 | 90 | 88 | |
轻型客车、货车、越野车 | 汽油 | nr≤4300r/min | 94 | 92 |
nr>4300r/min | 97 | 95 | ||
柴油 | 100 | 98 | ||
中型客车、货车、大型客车 | 汽油 | 97 | 95 | |
柴油 | 103 | 101 | ||
重型货车 | N≤147kw | 101 | 99 | |
N>147kw | 105 | 103 |
适用范围:本标准适用于城市道路允许行驶的在用汽车噪声限值。
注:nr--汽车油转速;N—汽车牵引功率。
●GB16169-1996《摩托车和轻便摩托车噪声限值》
标准限值 单位:dB(A)
车辆出厂日期 | 1998年1月1日前 | 1998年1月1日起 | |||
车辆类型 | 发电机总工作容积/mL | 加速行驶噪声限值 | 定置排气噪声限值 | 加速行驶噪声限值 | 定置排气噪声限值 |
轻便摩托车 | ≤50 | 77 | 87 | 76 | 85 |
摩托车 | >50且≤100 | 82 | 92 | 80 | 90 |
>100 | 84 | 83 |
适用范围:本标准适用于摩托车(赛车除外)和轻便摩托车加速行驶噪声限值,加速行驶噪声限值适用于新车,定置排气噪声限值适用于在用车。
●GB6376-1995《拖拉机噪声限值》
标准限值
型式 | 标定功率KW(马力) | 环境噪声/dB(A) | 驾驶员操作位置处噪声/dB(A) | ||
静态 | 动态 | 一般驾驶室 | 安静驾驶室 | ||
手扶拖拉机 | — | 84 | 92 | ||
轮式拖拉机 | <14.7(20) | 85 | 95 | 85 | |
≥14.7(20)~48(65) | 86 | ||||
≥48(65) | 87 | ||||
履带拖拉机 | <73.5(100) | 83 | — | 98 | — |
≥73.5(100) | 85 |
适用范围:本标准适用于农业、林业拖拉机噪声限定,其它拖拉机可参照执行。
●GB5979-1986《海洋船舶噪声级规定》
部 位 | 限值Lp/dB(A) | ||
机舱区 | 有人值班机舱主机操纵处 | 90* | |
有控制室的或无人的机舱 | 110* | ||
机舱控制室 | 75 | ||
工作间 | 85 | ||
驾驶区 | 驾驶室 | 65 | |
侨楼两翼 | 70 | ||
海图室 | 65 | ||
报务室 | 60 | ||
起居区 | 卧室** | 60 | |
医务室、病房 | 60 | ||
办公室、休息室、接待室等舱室 | 65 | ||
厨房 | 机械设备和专用风机不工作 | 70 | |
机械设备和专用风机正常工作 | 80 |
适用范围:本标准适用于远洋和沿海船舶舱室内的噪声限值,并为船舶设计、制造、检验和使用部门提供了噪声评价依据;本标准适用于货船、油船、客货船、推托船及耙吸式和绞吸式挖泥船。其它船舶可参照执行。
*机舱内任一测点的噪声级不得大于110分贝
**客舱参照执行
●GBJ11-1982《住宅隔声标准》
分户墙与楼板空气声隔声标准限值
空气声隔声等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
隔声指数Ia/dB | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
楼板撞击声隔声标准限值
撞击声隔声等级 | 一级 | 二级 |
隔声指数Ia/dB | ≤65 | ≤75 |
适用范围:本标准适用于各类民有建筑尤其是居住建筑中维护结构的隔声性能,便于建筑设计时直接采用。
●GB/T8059.2-1995(5.5.7.1)《家用制冷器具冷藏冷冻箱噪声声功率级限值》
声功率级标准限值
制冷器容积/L | 声功率级/dB(A) |
<250 | 52 |
<250 | 55 |
适用范围:本标准适用于500L以下的封闭式电机驱动压缩式家用冷藏冷冻箱的噪声性能检验,不适用于特殊用途的冷藏冷冻。
●GB5980-1986《内河船舶噪声级规定》
船舶分类
类别 | 划分说明 | 备注 | |
船长(两柱间长)/m | 航行时间/h | ||
Ⅰ | ≥75 | >24 | |
Ⅱ | ≥75 | 12~24 | |
30~75 | >12 | ||
Ⅲ | — | 只考虑船长 | |
— | <12 | 只考虑航行时间 |
标准限值 dB(A)
部位 | 限值 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
机舱区 | 有人值班机舱主机操纵处 | 90* | ||
有控制室的或无人的机舱 | 110* | |||
机舱控制室 | 75 | 78 | — | |
工作间 | 90 | |||
驾驶室 | 驾驶室 | 65 | 70 | 70 |
报务室 | 65 | 70 | — | |
起居室 | 卧室** | 60 | 65 | 70 |
医务室 | 60 | 65 | — | |
办公室、休息室等舱室 | 65 | 70 | 75 | |
厨房 | 80 | 85 | 85 |
适用范围:本标准适用于远洋和沿海船舶舱室内的噪声限值,并为船舶设计、制造、检验和使用部门提供了噪声评价依据;本标准适用于货船、油船、客货船、推托船及耙吸式和绞吸式挖泥船。其它船舶可参照执行。
*机舱内任一测点的噪声级不得大于110分贝
**客舱参照执行
●GB/T7725-1996(5.2.15)《房间空气调节器限值》
标准限值
额定制冷量/W | 室内噪声/dB(A) | 室外噪声/dB(A) | ||
整体式 | 分体式 | 整体式 | 分体式 | |
<2500 | ≤53 | ≤45 | ≤59 | ≤55 |
2500~4500 | ≤56 | ≤48 | ≤62 | ≤58 |
>4500~7100 | ≤60 | ≤55 | ≤65 | ≤62 |
>7100 | ≤62 | ≤68 |
适用范围:本标准适用于制冷量在14000W以下的空气冷凝器、全封闭型电动机-压缩机的房间空气调节器的噪声性能检验。
●GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》
标准限值 稳态声级 LA/dB
建筑物名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
1.住宅 | |||
卧室、书房 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
起居室 | ≤45 | ≤50 | |
2.学校建筑 | |||
有特殊安静要求的房间 | ≤40 | — | — |
一般教室 | — | ≤50 | — |
无特殊安静要求的房间 | — | — | ≤55 |
3.医院建筑 | |||
病房、医务人员休息 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
门诊室 | ≤55 | ||
手术室 | ≤45 | ≤50 | |
听力测听室 | ≤25 | ≤30 | |
4.旅馆建筑 | |||
客房 | ≤40 | ≤45 | ≤55 |
会议室 | ≤45 | ≤50 | |
多用途大厅 | ≤45 | ≤50 | — |
办公室 | ≤50 | ≤55 | |
餐厅、宴会厅 | ≤55 | ≤60 | — |
建筑物名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
疗养院、托儿所、幼儿园 | ≤35 | ≤40 | ≤45 |
歌剧院、音乐厅等 | ≤30 | ≤35 | ≤40 |
录音室、演播室等 | 20~35 | ||
体育馆、健身房、游泳池等 | 50~60 |
适用范围:本标准适用于全国城镇新建、扩建和改建的住宅、学校、医院及旅馆等四类建筑中主要用房的隔声减噪设计。各类建筑的噪声限值为昼间开窗条件下的标准值。
●GB10070-1988《城市区域环境振动标准》
标准限值 VLZ/dB
适用地带范围 | 昼间 | 夜间 |
特殊住宅区 | 65 | 65 |
居民、文教区 | 70 | 67 |
混合区、商业中心区 | 75 | 72 |
工业集中区 | 75 | 72 |
交通干线道路两侧 | 75 | 72 |
铁路干线两侧 | 80 | 80 |
适用范围:本标准适用于城市区域环境振动评价。
●GB13326-1991《组合式空气处理机组噪声限值》
声功率级标准限值 dB(A)
风量/(m3/h) | 设定余压/Pa(全压) | 通风机组 | 冷热风二管制机组 | 冷热风四管制机组 | 净化机组 | 喷水室机组 |
6300~10000 | 400 | 74 | 78 | 79 | 83 | 81 |
12500~20000 | 600 | 79 | 83 | 84 | 87 | 85 |
25000~50000 | 800 | 85 | 89 | 89 | 91 | 90 |
63000~100000 | 1000 | 90 | 93 | 92 | 92 | 92 |
125000~160000 | 1200 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 |
适用范围:本标准适用于组合式空气处理机组的噪声限值,不适用于对噪声有特殊要求的机组。
●GB/T17249.1-1998《声学 低噪声工作场所设计指南 噪声控制规划》
推荐的各种工作场所背景噪声级 稳态A声级 LA/dB
房间类型 | LA/dB | 备注 |
会议室 | 30~35 | 背景噪声是指室内技术设备(如通风系统)引起的噪声或者是由室外传进来的噪声,此时对工业性工作场所而言生产用机器设备没有开动 |
教室 | 30~40 | |
个人办公室 | 30~40 | |
多人办公室 | 35~45 | |
工业实验室 | 35~50 | |
工业控制室 | 35~55 | |
工业性工作场所 | 65~70 |
适用范围:本标准适用于新建或已有工作场所噪声问题的规划。适用于装设有机器的各种工作场所。本表及下表所推荐的各种工作场所噪声控制指标,应按现实情况确定,是噪声达到标准和规范允许的限制所需取得的降噪量,需综合考虑技术发展、生产工艺过程、工作间性质和噪声控制措施等情况。
推荐的各种工作场房间声学特性
房间容积/m3 | 混响时间/s | 距离每增加一倍的声衰减率DL2/dB | 备注 |
<200 | 0.5~0.8 | — | 1. 如果房间的平均吸声系数大于0.3或等效吸声面积大于0.6~0.9倍的占地面积,一般就能满足上述要求 2. 当房间是扁平状的(即房间不具有扩散声场条件), 优先采用等效吸声面积及空间衰减率 |
200~1000 | 0.8~1.3 | ||
>1000 | — | 3~4 |
新建改建企业噪声标准
每个工日接触噪声时间/h | 8 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 |
改建企业允许噪声A声级/dB | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
新建企业允许噪声A声级/dB | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
A声级最高不超过115dB |