u 近五年讲授的主要课程
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 周学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 传感器与检测技术 | 专业课 | 4 | 电子科学与技术专业07,08,10 | 205 |
2 | 半导体器件物理 | 专业基础课 | 4 | 电子科学与技术专业05,06,07,09 | 254 |
3 | 电子与光电子材料 | 专业课 | 4 | 电子科学与技术专业07,08,10 | 205 |
4 | 新技术专题讲座 | 专业课 | 4 | 电子科学与技术专业07,08,10 | 205 |
u 承担的实践性教学
序号 | 实践性教学内容 | 课程类别 | 总学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 传感器与检测技术实验 | 专业课 | 10 | 电子科学与技术专业07,08,10 | 205 |
2 | 半导体器件物理实验 | 专业基础课 | 6 | 电子科学与技术专业05,06,07,09 | 254 |
3 | 电子专业生产实习 | 专业课 | 2周 | 电子科学与技术专业07,08,10 | 205 |
4 | 毕业实习与毕业论文 | 专业课 | 17周 | 电子专业06,07,08,09,10 | 50 |
u 教学研究课题
序号 | 课题名称 | 来源 | 期限 | 排名 |
1 | 电子科学与技术专业实践性教学改革与创新研究 | 江西省教育厅 | 2010-2013年 | 主持 |
2 | 电子信息类嵌入式系统应用型人才培养模式创新实验区 | 江西省教育厅 | 2010-2013年 | 第二 |
3 | 用C语言强化课程群实验教学研究 | 江西省教育厅 | 2008-2011年 | 第二 |
u 教研论文
序号 | 题目 | 刊物名称 | 年度 | 排名 |
1 | “光荧光”光谱测试系统设计 | 电子元器件应用 | 2012 | 第二 |
2 | 一种新型硅光电池I-V特性测试系统 | 可再生能源 | 2012 | 第二 |
3 | 单晶硅的光谱响应测试技术研究 | 光学仪器 | 2011 | 第二 |
u 教学表彰/奖励
序号 | 获奖名称 | 获奖等级及授将单位 | 年度 | 署名 |
1 | 江西省高等学校中青年骨干教师 | 江西省教育厅 | 2011 | 邹继军 |
2 | 2008-2009学年“三育人”先进个人 | 东华理工大学 | 2009 | 邹继军 |
u 编写教材
序号 | 教材名称 | 出版单位 | 年度 | 排名 |
1 | 现场总线CAN原理与应用技术(第2版) | 北京航空航天大学出版社 | 2007 | 第二 |
2 | 电子标签技术 | 北京航空航天大学出版社 | 2011 | 第二 |