2014年 广州珠江职业技术学院成人高等教育招生分省计划表(总表) | |||||||||
专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | 外语语种 | 合计 | 广 | |
广州珠江职业技术学院 | 东 | ||||||||
1 | 建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | ||
2 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | ||
3 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 | 不限制 | ||
4 | 数控设备应用与维护 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
版权所有:广州珠江职业技术学院 - 继续教育学院网站 技术支持:贴心大学
建议在IE8以上浏览器 1024*768以上分辨率下浏览本站 流量统计: |