关于公布广州珠江职业技术学院2019年夏季招生计划的通知
2019/6/21 15:28:23人浏览
广州珠江职业技术学院2019年夏季广东省招生计划 |
文 科 |
| 理 科 |
专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
| 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 |
001 | 中药学 | 240 |
| 038 | 中药学 | 50 |
002 | 药品经营与管理 | 70 |
| 039 | 药品经营与管理 | 18 |
003 | 药学 | 130 |
| 040 | 药学 | 50 |
004 | 中医康复技术 | 130 |
| 041 | 中医康复技术 | 50 |
005 | 康复治疗技术 | 130 |
| 042 | 康复治疗技术 | 50 |
006 | 护理 | 150 |
| 043 | 护理 | 60 |
007 | 医疗器械经营与管理 | 80 |
| 044 | 医疗器械经营与管理 | 25 |
008 | 医疗设备应用技术 | 80 |
| 045 | 医疗设备应用技术 | 25 |
009 | 学前教育 | 240 |
| 046 | 学前教育 | 60 |
010 | 幼儿发展与健康管理 | 70 |
| 047 | 幼儿发展与健康管理 | 20 |
011 | 商务英语 | 50 |
| 048 | 商务英语 | 10 |
012 | 汽车检测与维修技术 | 70 |
| 049 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
013 | 新能源汽车技术 | 70 |
| 050 | 新能源汽车技术 | 20 |
014 | 机电一体化技术 | 60 |
| 051 | 机电一体化技术 | 20 |
015 | 电力系统自动化技术 | 64 |
| 052 | 电力系统自动化技术 | 20 |
016 | 工业机器人技术 | 70 |
| 053 | 工业机器人技术 | 20 |
017 | 电子商务 | 80 |
| 054 | 电子商务 | 20 |
018 | 计算机应用技术 | 80 |
| 055 | 计算机应用技术 | 20 |
019 | 计算机网络技术 | 80 |
| 056 | 计算机网络技术 | 20 |
020 | 工程造价 | 60 |
| 057 | 工程造价 | 20 |
021 | 建筑室内设计 | 70 |
| 058 | 建筑室内设计 | 20 |
022 | 宝玉石鉴定与加工 | 60 |
| 059 | 宝玉石鉴定与加工 | 20 |
023 | 珠宝首饰技术与管理 | 60 |
| 060 | 珠宝首饰技术与管理 | 10 |
024 | 风景园林设计 | 60 |
| 061 | 风景园林设计 | 20 |
025 | 服装设计与工艺 | 60 |
| 062 | 服装设计与工艺 | 10 |
026 | 服装陈列与展示设计 | 60 |
| 063 | 服装陈列与展示设计 | 10 |
027 | 工商企业管理 | 60 |
| 064 | 工商企业管理 | 10 |
028 | 人力资源管理 | 70 |
| 065 | 人力资源管理 | 10 |
029 | 市场营销 | 60 |
| 066 | 市场营销 | 10 |
030 | 物流管理 | 70 |
| 067 | 物流管理 | 10 |
031 | 行政管理 | 60 |
| 068 | 行政管理 | 10 |
032 | 旅游管理 | 70 |
| 069 | 旅游管理 | 10 |
033 | 空中乘务 | 120 |
| 070 | 空中乘务 | 20 |
034 | 会计 | 100 |
| 071 | 会计 | 15 |
035 | 法律事务 | 70 |
| 072 | 法律事务 | 10 |
036 | 国际经济与贸易 | 60 |
| 073 | 国际经济与贸易 | 10 |
037 | 金融管理 | 62 |
| 074 | 金融管理 | 10 |
广州珠江职业技术学院2019年夏季省外招生计划 |
专业名称 | 省份 |
河北 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
中药学 |
| 9 |
| 6 | 10 |
| 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
医疗设备应用技术 | 5 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 5 |
| 5 |
|
| 10 | 6 | 5 |
药学 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
康复治疗技术 |
|
|
| 6 |
| 10 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
中医康复技术 |
| 6 |
|
| 10 |
| 5 |
|
|
|
| 10 | 6 |
|
护理 |
|
|
| 9 | 13 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 10 | 6 |
|
学前教育 |
| 6 | 4 |
| 10 | 10 |
|
|
| 3 |
| 10 | 6 |
|
工业机器人技术 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 5 | 5 |
| 5 |
空中乘务 | 5 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 10 | 27 | 10 | 27 | 53 | 60 | 20 | 6 | 10 | 6 | 10 | 45 | 30 | 10 |