基本 信息 | 姓 名 | 顾耀亮 | 性 别 | 男 | 出生 年月 | 1969年4月 | 姓 名 | |||||||
最终 学历 | 本科 | 专业技 术职务 | 专任教师 高工 | 电 话 | 13318252867 | 最终 学历 | ||||||||
学 位 | 硕士 | 职业资 格证书 | 高级技师 | 传 真 | 88291255 | 学 位 | ||||||||
姓 名 | 顾耀亮 | 性 别 | 男 | 出生 年月 | 1969年4月 | 姓 名 | ||||||||
所在 单位 | 中山火炬职业技术学院 | gu_yl@163.com | ||||||||||||
通信地址 (邮编) | 中山火炬职业技术学院生物医药系 528436 | |||||||||||||
教学与技术 专长 | 质量体系及GMP认证与生物医药产品的应用研究 | |||||||||||||
工作简历(含在行业、企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) 本人1987年考入汕头大学,1991年6月本科毕业后至2007年11月一直在中山生物工程有限公司工作,历任生产部副经理、技术部副经理、项目负责人、研发部经理、总经理助理等职,主要从事ELISA试剂和胶体金试剂研制等生物医药产品的应用研究。1997年9月取得工程师资格,2004年取得制药高级工程师资格。2001年至2002年期间作为访问学者多次前往香港大学从事EB病毒感染诊断试剂的研究工作。2007年12月至今在中山火炬职业技术学院医药生物系任骨干教师。多年来,在医学生物技术领域的研发中获得较多成果,包括:获广东省科技进步三等奖3项,广东省优秀新产品二等奖1项、三等奖2项,省医药科技进步二等奖1项,中山市科技进步一等和二等奖各2项。2004年11月被广东省食品医药行业协会评为“广东省食品医药行业职工创新能手”。 | ||||||||||||||
教学 情况 | 近五年来承担的主要课程(含课程名称、周学时,届数及学生总人数,不超过五门);;主持的教学研究课题(含课题名称、来源、年限,不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目、刊物名称、时间,不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) 课程名称 周学时 届数 学生总人数 药品GMP认证实务 4 6 256 仪器分析实用技术 4 2 170 生物化学 4 1 56 课程名称 周学时 届数 学生总人数 医药营销与管理 4 2 81 质量管理实用技术 2 3 450
2008年度,年度考核获中山市市级优秀 2009年度,2009年度中山火炬职业技术学院专业剖析二等奖 | |||||||||||||
技术 服务 | 近五年来承担的技术开发或技术服务(培训)项目及效果(含项目/培训名称、来源、年限、本人所起作用,不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文(含题目、刊物名称、署名次序与时间,不超过五项);获得的表彰/奖励或获得的专利(含奖项名称、授予单位、署名次序、时间,不超过五项) | |||||||||||||
序号 | 著作或论文名称 | 出版单位或 发表刊物名称 | 出版或 发表时间 | 本人 名次 | ||||||||||
1
| 抗粉尘螨主要变应原Der f1单克隆抗体的制备与鉴定 |
《热带医学杂志》 | 2009年12期 |
1
| ||||||||||
项目名称 | 项目来源 | 项目经费万元 | 起止时间 | 排名 | ||||||||||
LC-ICP-MS联用技术在凉茶药材重金属分析中的应用研究 |
中山市科技局 |
3
|
2013.12-2014.12
|
1
| ||||||||||
时间 | 项目 | 授奖部门 | 奖励 | 名次 | ||||||||||
2013
| 全国职业院校技能大赛高职组中药传统技能广东选拔赛 |
广东省教育厅
| 学生获二等奖 | 2 | ||||||||||
2013
| 全国职业院校技能大赛高职组选拔赛农产品质量安全检测项目 | 广东省教育厅
| 学生获二等奖
| 2 |