广州城市建设职业教育集团成员单位(排名不分先后) | |||||||
序号 | 单位名称 | 单位负责人 | 职务 | 联系人 | 联系电话 | 类型 | 备注 |
1 | 广州市土地房产管理职业学校 | 郑细珠 | 校长 | 黄晓 | 84095077 | 学校 | |
2 | 广州市海珠商务职业学校 | 于仕斌 | 校长 | 陈耀南 | 13533015682 | 学校 | |
3 | 广州市建筑装饰行业协会 | 倪安葵 | 常务副会长 | 关凡 | 13711687008 | 行业协会 | |
4 | 广州市建筑业联合会 | 杨家峰 | 会长 | 张江华 | 83270925、18688865516 | 行业协会 | |
5 | 广东省工程造价协会 | 钟泉 | 会长 | 许锡雁 | 13902293672 | 行业协会 | |
6 | 广州市工程造价行业协会 | 冯航 | 会长 | 许锡雁 | 13902293672 | 行业协会 | 联系人改变 |
7 | 广州市建筑集团有限公司 | 刘玉贵 | 副总经理 | 王敏英 | 83330046 | 国有企业 | |
8 | 广州建筑股份有限公司 | 刘玉贵 | 总经理 | 王敏英 | 83330046 | 国有企业 | |
9 | 广州市第一建筑工程有限公司 | 尹穗 | 董事长、总经理 | 蔡俊钊 | 15920116488 020-83736894 | 国有企业 | |
10 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 姚明球 | 董事长、总经理 | 伍燕华 | 83558216-8606 | 国有企业 | |
11 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 刘付亚福 | 董事长、党委书记 | 张杏如 | 13503041568 | 国有企业 | |
12 | 广州市第四建筑工程有限公司 | 冯文锦 | 董事长、总经理 | 曹军 | 13808840262 | 国有企业 | |
13 | 广州机施建设集团有限公司 | 赵海文 | 董事长、党委书记 | 潘丽妍 | 83184456 | 国有企业 | |
14 | 广州市机电安装有限公司 | 江均赞 | 董事长、党委书记 | 巫伟杰 | 020-83337275 | 国有企业 | |
15 | 广州市建材发展有限公司 | 施旗 | 董事长、党委书记、总经理 | 李晓杰 | 020-83342387 | 国有企业 | |
16 | 广州五羊建设机械有限公司 | 王龙 | 董事长、总经理 | 黄曼玲 | 87039904 | 国有企业 | |
17 | 广州市建筑集团装饰有限公司 | 何星 | 董事长、总经理 | 覃铭蔚 | 83854877 | 国有企业 | |
18 | 广州铝质装饰工程有限公司 | 何星 | 董事长、总经理 | 覃铭蔚 | 83854877 | 国有企业 | |
19 | 广州市盾建地下工程有限公司 | 李兴虎 | 董事长、总经理 | 张城玲 | 62790311 | 国有企业 | |
20 | 广州市建工设计院有限公司 | 付国良 | 董事长、院长、总经理 | 王琦 | 18928848192 | 国有企业 | |
21 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 唐孟雄 | 董事长、党委书记、总经理 | 罗凡 | 13728004934 | 国有企业 | |
22 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 王辉 | 董事长、总经理 | 柯颖 | 62790086 | 国有企业 | |
23 | 广州市怡地环保有限公司 | 罗国元 | 董事长、党总支书记 | 刘洁玲 | 83328851 | 国有企业 | |
24 | 广州协安建设工程有限公司 | 刘佳武 | 董事长、总经理 | 彭柱峰 | 18802032966 | 国有企业 | |
25 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 庄智严 | 董事长兼党委书记 | 庾雅青 | 13622821006 | 国有企业 | (新增) |
26 | 中国广州国际经济技术合作有限公司 | 喻东风 | 董事长、党委书记 | 陈旭龙 | 83187956 | 国有企业 | |
27 | 广州市第一装修有限公司 | 陈民 | 董事长、总经理 | 梁国栋 | 13502408452 | 国有企业 | |
28 | 广州市第二装修有限公司 | 邹克勤 | 董事长、总经理 | 陈燕莉 | 15918798114 | 国有企业 | |
29 | 广州市第三装修有限公司 | 潘锦伦 | 董事长 | 吴海凤 | 020-87699211 | 其他有限责任公司 | |
30 | 广州市第四装修有限公司 | 罗海臻 | 董事长、总经理 | 谭天明 | 13828405156 | 国有企业 | |
31 | 广东建造现代技术有限公司 | 黄厚军 | 董事长 | 王赐翔 | 13302231313 | 国有企业 | (新增) |
32 | 广州建筑工程监理有限公司 | 肖学红 | 总经理 | 洪虹 | 13711222617 | 有限责任公司 | |
33 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 冯航 | 董事长 | 洪瑞爱 | 020-83293646 | 股份有限公司 | |
34 | 广东省美术设计装修工程有限公司 | 苏松 | 总经理 | 何淑敏 叶品品 | 13527640701 13828463416 | 有限责任公司 | |
35 | 德高(广州)建材有限公司 | 周碧平 | 全国技术应用中心副总监 | 霍敏 | 13602750715 | 外资企业 | |
36 | 广州市建筑设备安装工程质量检测站 | 邓礼杨 | 总经理 | 杨仙梅 | 13922479967 | 股份制 | |
37 | 广州市新蓝德房地产信息咨询有限公司 | 向双清 | 总经理 | 邓建平 | 13611438615 | 私营企业 | |
38 | 广州博瑞信息技术股份有限公司 | 李爱民 | 总经理 | 向秀玲 | 13688874006 | 股份有限责任公司 | |
39 | 广州市昌利建筑工程有限公司 | 龚循启 | 总经理 | 韦秀生 | 18665717929 | 私营企业 | |
40 | 广州市市政职业学校 | 黎城荣 | 书记 | 张淑芬 | 13316228869 | 学校 | (新增) |
41 | 广州一砖一瓦建筑工程技术咨询有限公司 | 王志坚 | 总经理 | 王志坚 | 18620214119 | 私营企业 | (新增) |
42 | 广州市工万建筑工程有限公司 | 何宝锋 | 总经理 | 王亮 | 13697414660 | 民营企业 | (新增) |
43 | 广州普利策装饰设计有限公司 | 何思玮 | 董事长 | 梁嘉茜 | 13610004824 | 民营企业 | (新增) |
44 | 广州南方创意规划设计有限公司 | 周少君 | 总经理 | 余奕勤 | 020-32211171 | 有限公司 | (新增) |
45 | 广东政安电气消防安全检测有限公司 | 范文奇 | 总经理 | 敖建设 | 13760834608 | 有限责任公司 | (新增) |
46 | 广州番禺职业技术学院建筑工程学院 | 叶雯 | 院长 | 叶雯 | 13799409833 | 学校 | |
47 | 石门国家森林公园管理处 | 崔杰 | 处长 | 崔杰 | 13925022121 | 政府事业单位 | |
48 | 广州广骏工程监理有限公司 | 周小清 | 总经理 | 张正天 | 13503020068 | 民营企业 | |
49 | 广东省创粤建设有限公司 | 杨粤 | 总经理 | 杨粤 | 13808894109 | 股份制 | |
50 | 广州市建设工程质量安全检测中心 | 潘志强 | 主任 | 曹书兵 | 13724070200 | 事业单位 | |
51 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 钟志强 | 董事长 | 周宇 | 13312899620 | 国有企业 | |
52 | 粤海物业管理有限公司 | 李远超 | 董事长 | 吴小燕 | 13928726560 | 国有企业 | |
53 | 广东广新物业管理有限公司 | 孙浩磊 | 总经理 | 孙浩磊 | 13802996490 | 国有企业 | |
54 | 广州市林业和园林科学研究院 | 吴俭峰 | 副院长 | 代色平 | 13710539905 | 国有企业 | |
55 | 广州市绿雅园林工程有限公司 | 陈惠明 | 总经理 | 杜长娜 | 13688894250 | 国有企业 | |
56 | 广州市名卉景观科技发展有限公司 | 阮燕珠 | 副总经理 | 阮燕珠 | 13725345959 | 国有企业 | |
57 | 上海远方基础工程有限公司广东分公司 | 刘忠池 | 董事长 | 郑伟锋 | 13510089583 | 民营企业 | (新增) |
58 | 广州锐骏盈管道检测有限公司 | 黄建荣 | 常务副总 | 王郁文 | 17817814944 | 民营企业 | (新增) |
59 | 广东艺建联信息科技有限公司 | 雷子林 | 总经理 | 雷梅琴 | 18928749298 | 民营企业 | (新增) |
60 | 秉木建筑科技集团 | 陈军谋 | 总经理 | 陈军谋 | 13719241818 | 民营企业 | (新增) |
61 | 广州市白云区不动产服务协会 | 李春云 | 会长 | 江晓君 | 13580310199 | 民间组织 | (新增) |
62 | 广东中原地产代理有限公司 | 李耀智 | 执行董事 | 曹劲军 | 13826083836 | 民营企业 | (新增) |
63 | 广州市链家房地产代理有限公司 | 陈戎 | 执行董事 | 黄令涛 | 18922109757 | 民营企业 | (新增) |
64 | 广联达科技股份有限公司广州分公司 | 洪涛 | 执行董事 | 陈佳佳 | 18666622901 | 民营企业 | (新增) |
65 | 广东合富房地产置业有限公司 | 李静 | 总经理 | 梁敏珊 | 13600004839 | 民营企业 | (新增) |
66 | 广州市嘉卉园林绿化建筑工程有限公司 | 刘兴跃 | 总经理 | 谷胜春 | 13922289930 | 民营企业 | (新增) |
67 | 佛山市绿之景园林工程有限公司 | 彭镜民 | 总经理 | 刘珍妮 | 13422011079 | 民营企业 | (新增) |
68 | 广州吉宏园艺有限公司 | 陈海 | 总经理 | 丘思如 | 15889951284 | 民营企业 | (新增) |
69 | 广州华苑园林股份有限公司 | 刘贵才 | 总经理 | 李志杰 | 13922179487 | 民营企业 | (新增) |
70 | 广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司 | 黄葵 | 总经理 | 谭达权 | 13609790515 | 股份有限公司 | (新增) |
71 | 广州城市职业学院 | 张连绪 | 院长 | 雷华 | 13711612261 | 学校 | |
72 | 广州市建筑工程职业学校 | 黄民权 | 校长 | 陈锦星 | 13719202666 | 学校 | |
注:以上序号7-33由建总联络,46-71由广州城市职业学院联络,其余由广州市建筑工程职业学校联络 |