序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 入库时间 | 存放地名称 |
1 | 格力柜式空调 | KF-72LW/(72391)NhAd-2 | 2 | 台 | 3,570.00 | 7,140.00 | 2018-09-25 | 海珠校区英东楼301 |
2 | 示波器 | DST4102B | 19 | 台 | 2,200.00 | 41,800.00 | 2012-06-18 | 英东楼322 |
3 | 模拟电路实验箱 | THM-1 | 20 | 台 | 1,600.00 | 32,000.00 | 2012-10-24 | 英东楼322 |
4 | 海信空调机 | KF-72LW/03F-N2 | 2 | 台 | 2,651.00 | 5,302.00 | 2015-10-23 | 海珠校区英东楼318 |
5 | 索尼投影机 | 索尼VPL-EX290 | 1 | 台 | 5,700.00 | 5,700.00 | 2015-10-23 | 海珠校区英东楼318 |
6 | 超声波成像演示仪 | NJG-CSX-I | 1 | 台 | 13,200.00 | 13,200.00 | 2015-12-11 | 海珠校区英东楼316 |
7 | 无线充电演示仪 | NJG-YCD-I | 1 | 台 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2015-12-11 | 海珠校区英东楼316 |
8 | 美的空调机 | MIDEA KF—72GW | 1 | 台 | 2,126.00 | 2,126.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼315 |
9 | 精密快速光谱辐射计 | HAAS—1200 | 1 | 台 | 57,900.00 | 57,900.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼317 |
10 | 电子分析天平 | JJ224BC | 1 | 台 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼317 |
11 | 精密测光积分球系统 | HAAS—1200 | 1 | 台 | 39,800.00 | 39,800.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼317 |
12 | 光谱彩色照度计 | SPIC—200BW | 1 | 台 | 12,600.00 | 12,600.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼317 |
13 | 交直流测速电机等配套装置 | HK10、HK27 | 1 | 台 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼318 |
14 | 电力电子技术及电机控制实验装置 | DZSZ—1A | 8 | 台 | 45,617.50 | 364,940.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼318 |
15 | 多路温度测试仪 | Tp700-32 | 1 | 台 | 15,250.00 | 15,250.00 | 2015-12-22 | 海珠校区英东楼317 |
16 | 网络型可编程控制器综合实训装置(三菱) | THPFSL-2型 | 10 | 台 | 10,500.00 | 105,000.00 | 2016-09-29 | 英东楼304 |
17 | 电力电子技术及电机控制实验装置 | DZSZ—1A | 2 | 台 | 61,700.00 | 123,400.00 | 2016-09-29 | 海珠校区英东楼318 |
18 | 同方台式计算机 | 超越E500-71618 | 35 | 台 | 3,730.00 | 130,550.00 | 2017-12-08 | 海珠校区英东楼301 |
19 | 新创云电脑主机 | X26UL-i7 | 1 | 台 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2017-12-04 | 英东楼303 |
20 | 宝德工控机 | NVR-922 | 1 | 台 | 5,600.00 | 5,600.00 | 2017-12-04 | 英东楼303 |
21 | 爱普生投影机 | CB-X30 | 2 | 台 | 4,699.00 | 9,398.00 | 2018-01-08 | 英东楼301、315 |
22 | 惠普便携式计算机 | HP ProBook430 | 4 | 台 | 5,385.00 | 21,540.00 | 2018-10-29 | 海珠校区英东楼420 |
23 | 惠普台式计算机 | Z238 | 80 | 台 | 6,120.00 | 489,600.00 | 2018-11-09 | 海珠校区英东楼301、305、319 |
24 | 数据交换设备 | RG-2952G-E | 1 | 台 | 5,103.00 | 5,103.00 | 2018-11-09 | 海珠校区英东楼301 |
25 | 红蜘蛛教学软件 | w7.2 | 1 | 套 | 1,880.00 | 1,880.00 | 2018-10-30 | 海珠校区英东楼305 |
26 | 冷柜 | * | 1 | 台 | 1,950.00 | 1,950.00 | 2011-04-06 | 英东楼215 |
27 | 显示器 | E170S | 4 | 台 | 845.00 | 3,380.00 | 2012-12-21 | 英东楼207楼 |
28 | 电动筛选机 | SCBK-450 | 1 | 台 | 4,960.00 | 4,960.00 | 2013-12-16 | 海珠英东楼215 |
29 | 海信空调机 | KF-72LW/03F-N2 | 4 | 台 | 2,651.00 | 10,604.00 | 2015-10-23 | 海珠校区英东楼319、322 |
30 | 索尼投影机 | 索尼VPL-EX290 | 2 | 台 | 5,700.00 | 11,400.00 | 2015-10-23 | 海珠校区英东楼319、322 |
31 | 清华同方电脑 | 超越 E500-2021 | 60 | 台 | 3,090.00 | 185,400.00 | 2015-11-16 | 英东楼305、319 |
32 | 自动控制原理实验箱 | TD-ACC+ | 8 | 台 | 4,490.00 | 35,920.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼319 |
33 | 过程控制实验装置 | THKGK—1 | 8 | 台 | 62,870.00 | 502,960.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼322 |
34 | 典型传感器特征综合实验仪 | THQC—2型 | 8 | 台 | 5,000.00 | 40,000.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼322 |
35 | 交换机 | TL—SF1048S | 4 | 台 | 1,200.00 | 4,800.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼305、319、320、322 |
36 | 控制理论·计算机控制系统技术实验箱 | THKKL—6型 | 16 | 台 | 3,500.00 | 56,000.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼319 |
37 | 转换器 | CAN/RS232 | 1 | 台 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2015-12-20 | 海珠校区英东楼322 |
38 | 便携式计算机 | 超锐T43—GC-18001 | 1 | 台 | 5,550.00 | 5,550.00 | 2016-04-22 | 海珠校区英东楼320 |
39 | 过程控制实验装置 | THKGK—1 | 2 | 台 | 83,000.00 | 166,000.00 | 2016-09-29 | 海珠校区英东楼322 |
40 | 典型传感器特征综合实验仪 | THQC—2型 | 2 | 台 | 6,600.00 | 13,200.00 | 2016-09-29 | 英东楼319 |
41 | 爱普生投影机 | CB-S04 | 1 | 台 | 4,399.00 | 4,399.00 | 2016-10-19 | 海珠校区英东楼305 |
42 | 典型传感器特征综合实验仪 | THQC—2型 | 10 | 台 | 4,985.00 | 49,850.00 | 2016-12-20 | 海珠校区英东楼319 |
43 | 惠普打印机 | M203DN | 1 | 台 | 1,720.00 | 1,720.00 | 2017-01-10 | 海珠校区英东楼316 |
总计金额:2,613,222元 |